Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 15 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 2 | 13,33% |
| ATENDIDOS | 13 | 86,67% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 6,67% |
| 2021 | 1 | 6,67% |
| 2022 | 1 | 6,67% |
| 2023 | 2 | 13,33% |
| 2024 | 3 | 20,00% |
| 2025 | 4 | 26,67% |
| 2026 | 3 | 20,00% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 6,67% | |
| MASCULINO | 13 | 86,67% |
| FEMININO | 1 | 6,67% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 6,67% | |
| ATé 20 ANOS | 5 | 33,33% |
| DE 21 A 30 ANOS | 7 | 46,67% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 13,33% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 6,67% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 40,00% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 6,67% |
| PóS-GRADUAçãO | 6 | 40,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 1 | 6,67% |
| TOTAL | 15 | 100,00% |
Totalizaram 15 solicitação(ões)



Aguarde...