Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Nível I | 1.538,99 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 1.538,99 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 4.500,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 1.538,99 |
| AUDITOR | Nível I | 2.302,90 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 1.538,99 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 3.680,00 |
| CONTADOR | Nível I | 6.738,41 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | Nível I | 5.000,00 |
| MOTORISTA | Nível I | 1.884,30 |
| PRESIDENTE DA CAMARA | Nível I | 9.500,00 |
| RECEPCIONISTA | Nível I | 1.538,99 |
| TESOUREIRA | Nível I | 4.000,00 |
| VEREADOR | Nível I | 9.000,00 |
| VIGIA | Nível I | 1.538,99 |
| ZELADOR | Nível I | 1.538,99 |



Aguarde...