SERVIDOR
| Nome: | VINICIUS ALVES DA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.961.081-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 01/07/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.738,41 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.05 | 0,00 | 744,87 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 605,93 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.738,41 | |||
| Total de Descontos: | 1.350,80 | |||
| Total Liquido: | 5.387,61 | |||



Aguarde...