SERVIDOR
| Nome: | OSMAR DA SILVA LIMA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.046.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 12/06/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.294,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.282,62 | |||
| Total Liquido: | 6.717,38 | |||



Aguarde...