SERVIDOR
| Nome: | EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.990.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 10/04/2001 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 25.00 | 405,25 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 0,00 | 158,04 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.026,25 | |||
| Total de Descontos: | 158,04 | |||
| Total Liquido: | 1.868,21 | |||



Aguarde...