SERVIDOR
| Nome: | MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.173.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 02/01/1999 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 30.00 | 486,30 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.107,30 | |||
| Total de Descontos: | 165,33 | |||
| Total Liquido: | 1.941,97 | |||



Aguarde...