SERVIDOR
| Nome: | RAMON PEREIRA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.327.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 08/07/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.03 | 0,00 | 501,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 501,50 | |||
| Total Liquido: | 4.498,50 | |||



Aguarde...