SERVIDOR
| Nome: | SIMONE DE SANTANA VIEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.103.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUDITOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 06/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.302,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 879,63 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 0,00 | 182,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.302,90 | |||
| Total de Descontos: | 1.062,57 | |||
| Total Liquido: | 1.240,33 | |||



Aguarde...