SERVIDOR
| Nome: | RONALDO DA COSTA MOTA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.755.801-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 3.575,56 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.294,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.858,18 | |||
| Total Liquido: | 3.141,82 | |||



Aguarde...